
| Image Sensor | 1/3" CCD SONY Super HAD II |
| Lens | 2.8 ~ 12mm Varifocus |
| Iris | Fixed |
| Video System | NTSC |
| Effective Pixels | 976(H) X 494(V) |
| Video Scanning Type | Interlace |
| Video Output | 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Sync. System | Internal |
| Horizontal Resolution | 700 TV lines |
| S/N Ratio | > 52dB (AGC off) |
| Min. Illumination | 0 Lux @IR LED ON |
| Electronic Shutter | 1/60 ~ 1/100,000 |
| WDR (Wide Dynamic Range) | - |
| Star Light Sensing | - |
| White Balance | ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOCK |
| BLC | OFF/HLC/BLC |
| DNR(Digital Noise Reducer) | 2D DNR |
| Mirror | Horizontal Flip, ON/OFF |
| ATR | Luminance: MID/LOW/HIGH Contrast: MID/LOW/HIGH |
| Privacy Mask | 4 zones |
| Motion Detection | 4 zones |
| Camera ID | ON/OFF |
| OSD | - |
| Infrared Red Lamps | 35 pcs IR LEDs |
| Infrared Red Wave Length | 850 nm |
| Effective IR Lighting Distance | 98 ft |
| Supply Voltage | DC 12V +/- 10% |
| Power Consumption | 300mA (IR LED on) |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 50℃(14°F ~ 122°F) RH 90% Max. (Non-condensing) |
| Storage Temperature | -4°F ~ 140°F (-20℃ ~ 60℃) |
| Dimension | Φ4.73''mm x 3.94"mm (Φ120mm x 100mm) |
| Weight | 1.4 lb (630 g) |
| Chasis Material | Aluminum |
| Chasis Color | Alloy aluminum,CMT2070 (White)/CMT2070B (Black) |
| Weather Proof | Weather-resistant |
| Vandal Resistant | Vandal-resistant |
No Accessories.
No Download.