
| Transmission Frequency |
ISM 2.400 GHz~ 2.483GHz |
| Modulation Mode | FM |
| Non-obstructed Effective Range | 328FT. |
| Operating Temperature | 14°F to 122°F |
| Storage Temperature | -4°F to 140°F |
| Operating Humidity | 85%RH |
| CAMERA | |
| TV System | NTSC |
| Effective Pixels | 510(H) x 492(V) |
| Image Device | 1/3” OmnVision CMOS |
| Horizontal Definition | 380 TV Lines |
| Angular Field of View | 45° (f=6mm) |
| Minimum Illumination | 0 Lux (IR on) |
| IR LED | 30 PCS, Ø5, 850nm Wavelength |
| IR Illumination Distance | 50FT. |
| Synchronization System | Internal |
| Scanning Frequency | 15.734KHz (H) / 60Hz (V) |
| Backlight Compensation | Auto |
| Electronic Shutter | 1/50 (1/60) ~ 1/100,000sec |
| White Balance | Auto |
| S/N Ratio | >48dB |
| Gamma Correction | 0.45 |
| Power Supply | DC 12V, 500mA |
| Dimension | Ø2.24" x 2.68" |
| Weight | 0.53 lbs |
| RECEIVER | |
| Receiving Frequency | 1 Channel: 2.414GHz, 2 Channel: 2.468GHz |
| Receiving Sensitivity | More than -85dBm |
| Antenna | 50 Ohms SMA |
| Intermediate Frequency | 480MHz |
| Frequency Stabilization | +/- 100MHz |
| Video Output | 1 Vp-p @ 75 Ohms, S/N > 38dB |
| Audio Output | 10K Ohms / 200mVp-p |
| Power Consumption | <2W |
| Power Supply | DV 12V, 500mA |
| Dimension | 3.58" (L) x 1.77" (W) x 4.72" (H) |
| Weight | 0.35 lbs |
| PACKAGING | |
| 2.4GHz Transmitter/ Camera | 2 pcs. |
| Receiver | 1 pc. |
| DC 12V/500mA Power Adapter | 3 pcs. |
| Audio/ Video Cable | 1 pc. |
| User Manual | 1 Copy |
No Accessories.
No Related Product.
No Download.